| 四川大学图书馆
跳转到主要内容多学科背景的社会调研路径探索——烟台大学图书馆服务新文科建设案例 | 袁红玉 | 烟台大学图书馆 | 新文科建设,既是信息时代的发展需要,又源于对文科教育自身价值和意义的认识,对于高校人才培养具有重要意义。 烟台大学图书馆积极利用本馆资源优势、组织优势和人才优势,以“阅心空间”为载体,组织来自不同学院的学生参加农村集体产权制度改革社会调研活动,为新文科建设探索了一条新路径。 |
深入服务新工科建设 高质量服务人才培养——以天津大学图书馆新技术体验区平台建设为例 | 刘葳 | 天津大学图书馆 | 在“双一流”与“新工科”高校建设背景下,天津大学图书馆成立“新技术体验区平台”。平台集空间场馆建设、专题区域划分、人才培养于一体,其前沿科技体验、多学科知识融入、参与互动性强的特点深受广大学生的喜欢和认可。并让图书馆实现进一步深入服务新工科建设及高质量服务人才培养。 |
“馆院融合”服务“大交通”人才培养——以人文学院新闻传播学专业为例 | 陈丽华 | 西南交通大学图书馆 | “图书馆是一个不断生长着的有机体”,转型是图书馆走向高质量发展的必由之路。西南交通大学图书馆联合人文学院共建校内实习基地为平台,图书馆主动融入教育教学,参与到实践育人、服务育人、文化育人和思政育人体系中,在服务本科教学和劳动教育做出积极地创新探索。 |
楮墨芸香•古韵犹存——山东大学传统文化立体化阅读推广案例 | 穆允军 | 山东大学图书馆 | 山东大学图书馆结合自身馆藏中古籍及传统文化研究专著的收藏特色,以“楮墨芸香•古韵犹存”作为育人的切入口,开展多元、立体的阅读活动。提高大学生对传统文化的理解与认识,为山大学子提供聆听专家解读,提升传统文化素养的平台,增添校园文化人文气息,发挥图书馆在校园文化建设中的文化引领作用。 |
新文科建设驱动下的图书馆嵌入式学科服务案例——以同济大学德文图书馆对德人文学科服务为例 | 朱梦皎 | 同济大学图书馆 | 同济大学德文图书馆充分发挥馆员特长和资源及文化优势,融入现代信息技术,赋能文科教育与学科进步。坚持培养文科人才的积极主动和坚守本来的优秀品质;推动文科专业持续朝着科学和充满生命力的方向发展。 |
“新工科”视域下高校图书馆数字资源服务模式探索——以5G专题资源门户为例 | 王庆洁 | 西安交通大学图书馆 | 西安交通大学图书馆围绕学校新工科发展布局,建成5G专题资源门户,门户以5G技术领域为切入点,以关键技术与应用场景为线索,从全球视角深度挖掘和整合不同来源的多元异构资源,充分发挥学科馆员的情报检索技能和知识挖掘与分析技能,建立可持续、可维护、可动态跟踪相关领域最新进展的5G专题资源门户,为不同学科、不同学院活跃在5G领域不同研究方向的科研人员提供专题文献和情报信息服务,以助力学校发展新布局。 |
附件下载:学习资料